Después del "veranito": Alerta meteorológico por tormentas en Provincia este 23 de octubre
Luego de temperaturas que superaron los 30°, el Servicio Meteorológico Nacional emitió avisos de nivel amarillo y naranja para gran parte del territorio bonaerense. Los distritos afectados.
Mapa con el pronóstico:
ACTUALIZADO 18:30
Alerta por tormenta Naranja:
El área será afectada por tormentas localmente fuertes o severas. Las mismas podrán estar acompañadas por ráfagas intensas superiores a 80 km/h, importante actividad eléctrica, caída de granizo y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.
Madrugada | Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia |
---|---|
Mañana | Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas |
Tarde | Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Azul - Rauch - Tapalqué - Zona baja de Benito Juárez - Zona baja de Tandil - General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - General La Madrid - Laprida - Olavarría - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó |
Noche | Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo - General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles - Suipacha - Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente - Campana - Exaltación de la Cruz - San Antonio de Areco - Zárate - Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro - Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo - Pila - Esteban Echeverría - Ezeiza - La Matanza - Merlo - Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Florencio Varela - Lanús - Lomas de Zamora - Presidente Perón - Quilmes - General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - Jose C. Paz - Malvinas Argentinas - Moreno - Morón - Pilar - San Miguel - Tres de Febrero |
Alerta por tormenta Amarillo:
El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas estén acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, fuertes ráfagas y principalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 20 y 65 mm, pudiendo ser superados en forma local.
Madrugada | Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas |
---|---|
Mañana | Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia - - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo - Bolívar - Carlos Casares - Carlos Tejedor - Hipólito Yrigoyen - Pehuajó |
Tarde | Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón - Este de Castelli - Este de Chascomús - Este de Dolores - Este de Lezama - Este de Magdalena - Este de Punta Indio - Este de Tordillo - General Las Heras - General Rodriguez - Luján - Marcos Paz - Mercedes - San Andrés de Giles - Suipacha - Brandsen - Cañuelas - Oeste de Magdalena - San Vicente - Campana - Exaltación de la Cruz - San Antonio de Areco - Zárate - Baradero - Ramallo - San Nicolás - San Pedro - Oeste de Castelli - Oeste de Chascomús - Oeste de Dolores - Oeste de General Lavalle - Oeste de Lezama - Oeste de Punta Indio - Oeste de Tordillo - Pila - Florentino Ameghino - General Villegas - Rivadavia - Esteban Echeverría - Ezeiza - La Matanza - Merlo - Almirante Brown - Avellaneda - Berazategui - Florencio Varela - Lanús - Lomas de Zamora - Presidente Perón - Quilmes - General San Martín - Hurlingham - Ituzaingó - Jose C. Paz - Malvinas Argentinas - Moreno - Morón - Pilar - San Miguel - Tres de Febrero - Zona serrana de Benito Juárez - Zona serrana de Loberia - Zona serrana de Necochea - Zona serrana de Tandil - Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell - Adolfo Alsina - Daireaux - Guaminí - Pellegrini - Salliqueló - Trenque Lauquen - Tres Lomas |
Noche | Arrecifes - Capitán Sarmiento - Carmen de Areco - Chacabuco - Colón - General Arenales - General Pinto - Junín - Leandro N. Alem - Lincoln - Pergamino - Rojas - Salto - General Alvear - General Belgrano - General Paz - Las Flores - Lobos - Monte - Navarro - Roque Pérez - Saladillo - Alberti - Bragado - Chivilcoy - General Viamonte - Nueve de Julio - Veinticinco de Mayo |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión