Ley ómnibus Bases: Cómo fue la votación de los diputados de la Provincia de Buenos Aires
Hubo 33 afirmativos y 37 negativos. Facundo Manes y Pablo Juliano, los únicos radicales que votaron en contra de la Ley Ómnibus. También fue por el rechazo Margarita Stolbizer.
Luego que la Cámara de Diputados aprobara en general la Ley ómnibus Bases, surge que en la votación la mayoría de los diputados de la provincia de Buenos Aires votaron por el rechazo a la norma.
Hubo 33 afirmativos y 37 negativos. Por la aprobación estuvieron La Libertad Avanza, PRO, UCR (a excepción de Facundo Manes y Pablo Juliano que votaron negativo), Hacemos Coalición Federal (a excepción de Margarita Stolbizer) y José Luis Espert (Avanza Libertad).
Por el rechazo fueron además de los disidentes de su bloque, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.
Los diputados volverán a sesionar el próximo martes, a las 14 horas, para el debate y la votación en particular, es decir artículo por artículo.
DIPUTADO | BLOQUE | PROVINCIA | ¿CÓMO VOTÓ? |
ALONSO, CONSTANZA MARIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
ANSALONI, PABLO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
ARROYO, DANIEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
BANFI, KARINA | Ucr - Union Civica Radical | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
BENEGAS LYNCH, BERTIE | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
BESANA, GABRIELA | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
BORREGO, VICTORIA | Hacemos Coalicion Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
CAFIERO, SANTIAGO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
CAMPAGNOLI, MARCELA | Hacemos Coalicion Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
CASTAGNETO, CARLOS DANIEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
CASTILLO, CHRISTIAN | Frente De Izquierda Y De Trabajadores Unidad | Buenos Aires | NEGATIVO |
DE SENSI, MARIA FLORENCIA | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
DEL CAÑO, NICOLAS | Frente De Izquierda Y De Trabajadores Unidad | Buenos Aires | NEGATIVO |
DEL PLA, ROMINA | Frente De Izquierda Y De Trabajadores Unidad | Buenos Aires | NEGATIVO |
ESPERT, JOSE LUIS | Avanza Libertad | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
FALCONE, EDUARDO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
FINOCCHIARO, ALEJANDRO | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
FRADE, MONICA | Hacemos Coalicion Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
GOLLAN, DANIEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
GUTIERREZ, RAMIRO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
IPARRAGUIRRE, ROGELIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
JULIANO, PABLO | Ucr - Union Civica Radical | Buenos Aires | NEGATIVO |
KIRCHNER, MAXIMO CARLOS | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
LEMOINE, LILIA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
LITZA, MONICA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
LOMBARDI, HERNAN | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
LOPEZ, JUAN MANUEL | Hacemos Coalicion Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
LOSPENNATO, SILVIA | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MACHA, MONICA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
MACYSZYN, LORENA | Buenos Aires Libre | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MANES, FACUNDO | Ucr - Union Civica Radical | Buenos Aires | NEGATIVO |
MANRIQUE, MARIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
MARINO, JUAN | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
MASSOT, NICOLAS | Hacemos Coalicion Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MILMAN, GERARDO | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MOLLE, MATIAS | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
MONTENEGRO, GUILLERMO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MONZO, EMILIO | Hacemos Coalicion Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
MONZON, ROXANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
MORAN, MICAELA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
MOREAU, CECILIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
MOREAU, LEOPOLDO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
PAGANO, MARCELA MARINA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PALAZZO, SERGIO OMAR | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
PASSO, MARCELA FABIANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
PEREYRA, JULIO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
PICHETTO, MIGUEL ANGEL | Hacemos Coalicion Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
PIPARO, CAROLINA | Buenos Aires Libre | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
POTENZA, LUCIANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
QUETGLAS, FABIO JOSE | Ucr - Union Civica Radical | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
RANDAZZO, FLORENCIO | Hacemos Coalicion Federal | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
RITONDO, CRISTIAN A. | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
SANTILLI, DIEGO | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
SANTURIO, SANTIAGO | La Libertad Avanza | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
SELVA, SABRINA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
SILEY, VANESA RAQUEL | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
SOTOLANO, MARIA | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
STOLBIZER, MARGARITA | Hacemos Coalicion Federal | Buenos Aires | NEGATIVO |
STRADA, JULIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
TAILHADE, RODOLFO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
TAVELA, DANYA | Ucr - Union Civica Radical | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
TOLOSA PAZ, VICTORIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
VARGAS MATYI, BRENDA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
VASQUEZ, PATRICIA | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
VOLNOVICH, LUANA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
YASKY, HUGO | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
YEZA, MARTIN | Pro | Buenos Aires | AFIRMATIVO |
ZARACHO, NATALIA | Union Por La Patria | Buenos Aires | NEGATIVO |
Comentarios
Para comentar, debés estar registrado
Por favor, iniciá sesión